MDS suspende Bolsa Família a mais de 6 mil no TO
Das 123.758 famílias beneficiadas com Bolsa Família, no Tocantins, 6.523 foram bloqueadas. O valor do beneficio suspenso é de 11.586.292,00. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) informou nesta quinta-feira, 19, que bloqueou o pagamento referente a novembro de 975.601 benefícios do programa. Segundo o órgão, a medida foi tomada porque as famílias deixaram de atualizar os dados cadastrais até o prazo previsto de 31 de outubro. Os maiores números de benefícios bloqueados foram registrados nos estados de São Paulo (165 mil), Bahia (97 mil) e Minas Gerias (91 mil). Um decreto presidencial publicado em março de 2008 estabelece que a cada dois anos o governo faça uma atualização cadastral dos beneficiários do Bolsa Família, como forma de fiscalizar os benefícios concedidos pelo programa.
A orientação do MDS para as famílias que tiveram o pagamento bloqueado é que procurem o gestor municipal do programa para regularizar a situação, desde que se enquadrem dentro dos critérios do Bolsa Família. O programa é destinado ao atendimento de famílias em situação de pobreza, com renda per capita de até R$ 140. Em janeiro de 2010, todos os inscritos que permanecerem com o benefício bloqueado terão o cadastro cancelado.
A partir de fevereiro, o governo espera concluir o balanço oficial da quantidade de famílias brasileiras que deixaram o programa por terem saltado para uma faixa de renda superior à estabelecida como critério para o Bolsa Família.
Estados bloqueados
| UF | Bloqueados | Famílias | Valor |
| AC | 5.060 | 62.804 | 6.733.304,00 |
| AL | 25.300 | 398.507 | 39.336.401,00 |
| AM | 22.127 | 263.723 | 28.727.906,00 |
| AP | 3.438 | 44.777 | 4.951.940,00 |
| BA | 97.322 | 1.589.340 | 156.384.570,00 |
| CE | 55.769 | 954.284 | 92.967.385,00 |
| DF | 6.031 | 79.512 | 6.781.379,00 |
| ES | 21.571 | 192.540 | 16.594.410,00 |
| GO | 21.534 | 308.899 | 26.309.815,00 |
| MA | 54.817 | 850.202 | 89.479.034,00 |
| MG | 91.663 | 1.130.987 | 97.223.300,00 |
| MS | 10.359 | 129.195 | 11.236.308,00 |
| MT | 10.888 | 168.755 | 14.482.893,00 |
| PA | 48.099 | 638.124 | 68.694.062,00 |
| PB | 27.081 | 446.799 | 43.820.780,00 |
| PE | 59.086 | 1.040.188 | 101.178.242,00 |
| PI | 25.353 | 415.652 | 41.162.002,00 |
| PR | 31.550 | 491.333 | 38.899.296,00 |
| RJ | 62.601 | 662.065 | 60.425.174,00 |
| RN | 31.428 | 324.772 | 30.731.271,00 |
| RO | 10.001 | 117.646 | 11.376.746,00 |
| RR | 974 | 41.624 | 4.546.286,00 |
| RS | 55.889 | 469.627 | 40.959.875,00 |
| SC | 14.260 | 153.709 | 12.485.497,00 |
| SE | 11.433 | 221.006 | 22.094.798,00 |
| SP | 165.444 | 1.152.712 | 96.236.102,00 |
| TO | 6.523 | 123.758 | 11.586.292,00 |
| Total | 975.601 | 12.472.540 | 1.175.405.068,00 |
| < Anterior | Próximo > |
|---|
Última atualização (Seg, 08 de Fevereiro de 2010 11:06)





